Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 3.752,64R$ 1.876,32R$ 210,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.296,00R$ 3.888,00R$ 3.888,00R$ 3.888,00R$ 4.471,20 R$ 23.271,05
FeriasR$ 3.752,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 3.752,64
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.620,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.620,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 388,80R$ 3.888,00R$ 3.888,00R$ 2.592,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.832,00 R$ 16.588,80
Salario BrutoR$ 3.752,64R$ 3.752,64R$ 1.876,32R$ 599,69R$ 3.888,00R$ 3.888,00R$ 3.888,00R$ 5.508,00R$ 3.888,00R$ 3.888,00R$ 10.303,20 R$ 45.232,49
Desconto PrevidenciaR$ 349,13R$ 349,13R$ 147,68R$ 44,97R$ 365,37R$ 365,37R$ 365,37R$ 365,37R$ 365,37R$ 365,37R$ 908,85 R$ 3.991,98
Desconto de Imposto de RendaR$ 113,30R$ 96,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 117,04R$ 117,04R$ 117,04R$ 117,04R$ 117,04R$ 117,04R$ 1.687,45 R$ 2.599,73
Outros DescontosR$ 513,45R$ 513,45R$ 513,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 513,45R$ 513,45R$ 513,45R$ 513,45R$ 513,45R$ 513,45 R$ 4.621,05
Total DescontosR$ 975,88R$ 959,32R$ 661,13R$ 44,97R$ 482,41R$ 995,86R$ 995,86R$ 995,86R$ 995,86R$ 995,86R$ 3.109,75 R$ 11.212,76
Salario LiquidoR$ 2.776,76R$ 2.793,32R$ 1.215,19R$ 554,72R$ 3.405,59R$ 2.892,14R$ 2.892,14R$ 4.512,14R$ 2.892,14R$ 2.892,14R$ 7.193,45 R$ 34.019,73
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/12/202330/11/202401/01/202430/01/2024
01/12/202230/11/202301/01/202330/01/2023
01/12/202130/11/202201/01/202330/01/2023
01/12/202030/11/202101/01/202230/01/2022
01/12/201930/11/202001/01/202130/01/2021
01/12/201830/11/201901/01/202030/01/2020
01/12/201730/11/201801/01/201930/01/2019
01/12/201630/11/201701/01/201830/01/2018
01/12/201530/11/201601/01/201730/01/2017
01/12/201430/11/201501/01/201630/01/2016
01/12/201330/11/201402/01/201431/01/2014
01/12/201230/11/201301/01/201330/01/2013
02/12/201130/11/201201/01/201230/01/2012
01/12/201030/11/201102/01/201131/01/2011
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.22/04/202420/07/2024
Acidente do trabalho, por periodo superior a 15 dias.16/03/202420/04/2024
Acidente do trabalho, por periodo igual ou inferior a 15 dias.01/03/202415/03/2024
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.30/10/201430/10/2014
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS