Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.129,60R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.013,60
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 847,20
Salario BrutoR$ 1.694,40R$ 1.694,40R$ 1.694,40R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.129,60R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.860,80
Desconto PrevidenciaR$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 84,72R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 902,25
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total DescontosR$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 105,90R$ 84,72R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 902,25
Salario LiquidoR$ 1.563,09R$ 1.563,09R$ 1.563,09R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.306,10R$ 1.044,88R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.958,55
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
19/01/202218/01/202301/04/202320/04/2023
19/01/202118/01/202201/07/202230/07/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.25/08/202425/08/2028
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.10/08/202424/08/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS