| | | |
| Fonte de Recurso: 17190000000 - Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/202 ( Total R$ 1.993,28 ) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 31/03/2025 00:00:00 ( Total R$ 647,71 ) |
| | | 31/03/2025 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 647,71 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 647,71 Total R$ 647,71 |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 28/02/2025 00:00:00 ( Total R$ 655,80 ) |
| | | 28/02/2025 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 655,80 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 655,80 Total R$ 655,80 |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 31/01/2025 00:00:00 ( Total R$ 689,77 ) |
| | | 31/01/2025 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 689,77 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 689,77 Total R$ 689,77 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 1.993,28 Total R$ 1.993,28 |
| Fonte de Recurso: 162 - Transferencia de Recursos para aplicacao em Acoes Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) ( Total R$ 187.034,20 ) (Continua na próxima página) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 31/12/2021 00:00:00 ( Total R$ 110,11 ) |
| | | 31/12/2021 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | R$ 110,11 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 110,11 Total R$ 110,11 |